- Handel Społecznościowy
- Oferta
- Zasoby
- Nowości i Analizy
- Narzędzia
- Edukacja
- Firma
Based on your location, one of our other licensed companies may be better suited to you.
Disregard
Instrument | Swap(long/short) | Średni spread, pips | Depozyt zabezpieczający | Opłata | Lot Value | Wolumen, loty (min/max) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar vs. Canadian Dollar AUDCAD | -4/-1.85 | 1.4 | 5.00% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Australian Dollar vs. Swiss Franc AUDCHF | 1/-8 | 2.6 | 5.00% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Australian Dollar vs. Japanese Yen AUDJPY | 5.55/-19.5 | 2.6 | 5.00% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Australian Dollar vs. New Zealand Dollar AUDNZD | -9.55/-2.5 | 3.7 | 5.00% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Australian Dollar vs. US Dollar AUDUSD | -4.4/-0.6 | 1.7 | 5.00% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Canadian Dollar vs. Swiss Franc CADCHF | 1.2/-10 | 1.6 | 3.33% | 0.00% | 100000 | 0.01/50 |
Wyświetlanie 1 do 6 z 49 wpisów |
Metoda płatności | Min. Kwota wpłaty | Opłata |
---|---|---|
VISA | $50 | Bez opłat |
VISA Electron | $50 | Bez opłat |
MasterCard | $50 | Bez opłat |
Maestro | $50 | Bez opłat |
NETELLER | $50 | Bez opłat |
SKRILL | $50 | Bez opłat |
Wyświetlanie 1 do 6 z 12 wpisów |