- Perdagangan Sosial
- Penawaran
- Sumber Daya
- Perusahaan
- Tentang Kami
- Bantuan & Dukungan
- Kemitraan
Fitur | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
Tipe Eksekusi Order | 3 | 4 |
Kebijakan pemenuhan order sebagian | ||
Kebijakan pemenuhan order | 1 | 3 |
Tipe order pending | 4 | 6 |
Netting | ||
Hedging | ||
Market depth | ||
Indikator teknikal | 30 | 38 |
Objek grafik | 31 | 44 |
Rentang waktu | 9 | 21 |
Kalender Ekonomi | ||
Sistem email | ||
Strategy tester | Satu thread | Multi-thread |
Chat komunitas MQL5 terpasang |