- การเทรดแบบสังคม
- ข้อเสนอ
- แหล่งข้อมูล
- แหล่งความรู้
- ข่าวและบทวิเคราะห์
- เครื่องมือ
- บริษัท
- เกี่ยวกับเรา
- ฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า
- พันธมิตร
ฟีเจอร์ส | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
ประเภทการดำเนินการคำสั่ง | 3 | 4 |
นโยบายการกรอกคำสั่งซื้อบางส่วน | ||
นโยบายการกรอกคำสั่งซื้อ | 1 | 3 |
ประเภทคำสั่งที่รอดำเนินการ | 4 | 6 |
Netting | ||
การป้องกันความเสี่ยง | ||
Market depth | ||
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค | 30 | 38 |
วัตถุกราฟ | 31 | 44 |
กรอบเวลา | 9 | 21 |
ปฏิทินเศรษฐกิจ | ||
ระบบอีเมล | ||
นักทดสอบกลยุทธ์ | เธรดเดียว | มัลติเธรด |
แชทชุมชน MQL5 แบบฝังตัว |