- Comercio Social
- Oferta
- Recursos
- Empresa
- Sobre Nosotros
- Ayuda y Soporte
- Asociaciones
flyweight IRON | featherweight BRONZE | Recommended lightweight PLATA | Más popular 🔥 middleweight GOLD | light heavyweight DIAMOND | heavyweight CRYSTAL | |
Account Value | 250,00$ -96% $10.00 | 2.500,00$ -60% $1,000.00 | 5.000,00$ -40% $3,000.00 | 25.000,00$ -30% $17,500.00 | 50.000,00$ -20% $40,000.00 | 100.000,00$ -10% $90,000.00 |
Spread | Spreads estándar (p.ej. EURUSD 1,0) | Spreads estándar (p.ej. EURUSD 1,0) | Spreads Silver (p.ej. 0,9 en EURUSD) | Spreads Gold (p.ej. 0,8 en EURUSD) | Spreads Diamond (p.ej. 0,6 en EURUSD) | Spreads VIP (p.ej. 0,6 en el EURUSD) |
Copy Premium para todos los instrumentos | Gane hasta $0.12 por cada operación copiada | Gane hasta $0.15 por cada operación copiad | Gane hasta $0.18 por cada operación copiada | Gane hasta $0.22 por cada operación copiada | Gane hasta $0.27 por cada operación copiada | Gane hasta $0.32 por cada operación copiada |
Copy Premium en PARES FX | Gane hasta $0,50 por cada operación copiada | Gane hasta $0,60 por cada operación copiada | Gane hasta $0,70 por cada operación copiada | Gane hasta $0,80 por cada operación copiada | Gane hasta $1,00 por cada operación copiada | Gane hasta $1,20 por cada operación copiada |
Primas por copia: activos populares | Gane hasta $0,50 por cada operación copiada | Gane hasta $0,60 por cada operación copiada | Gane hasta $0,70 por cada operación copiada | Gane hasta $0,80 por cada operación copiada | Gane hasta $1,00 por cada operación copiada | Gane hasta $1,20 por cada operación copiada |
Panel de control de PI | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Comisiones por retirada | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Señales / Investigación | 5 señales NAGA de trading cada día | 5 señales NAGA de trading cada día | 10 señales NAGA de trading cada día | 15 señales NAGA de trading cada día | 20 señales NAGA de trading cada día | Señales de trading diarias ilimitadas NAGA |
Webinars | Acceso a webinars | Acceso a webinars | Acceso a webinars | Acceso a webinars | Acceda a webinarios VIP exclusivos | Acceda a webinarios VIP exclusivos |
Tutorías individuales | - | - | - | 1 sesión | 2 al mes | 4 al mes |
Ebooks | SÍ | SÍ | SÍ | EBOOKS PREMIUM | EBOOKS PREMIUM | EBOOKS PREMIUM |
Alertas de operaciones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Acceso a concursos premium | - | - | - | SÍ | SÍ | SÍ |
Cómo promocionar tu perfil de NAGA | - | - | - | - | SÍ | SÍ |
Closed Profit by Leaders | Leaders Copy Bonus (%) according to VIP Level |
0 - $5 | 50% |
$5,01 - $10 | 75% |
$10,01+ | 100% |
Únase ahora
Abre una cuenta en NAGA gratis y consigue al instante acceso a una cuenta de trading demo con 10.000$ en fondos virtuales para que pruebes la plataforma.
RegístrateVerifica
Complete el cuestionario sobre su experiencia comercial y envíenos su prueba de identidad y residencia.
Deposita
Realiza un depósito a través de uno de los métodos de pago de nuestra lista.
Opera
Abre y cierra operaciones tú mismo o autocopia a otros traders.